07-09
22.94°
23.61° (percepita)
pressione: 1015 mbar
umidità: 89 %
Velocità del vento: 0.80 m/s
Direzione: 63.14 ° Nord-Est
Previsioni prossimi 7 giorni
09-09
24.38°
24.62° (perc.)
10-09
25.2°
25.24° (perc.)
11-09
26.56°
26.56° (perc.)
12-09
23.01°
23.12° (perc.)
13-09
14.5°
13.96° (perc.)
14-09
19.31°
18.37° (perc.)
15-09
20.39°
19.69° (perc.)
Data | Ventom/s | PressionehPa | Precipitazionimm/min | TemperaturaC | Umidità%rF |
07-09-2024 18:00 | 1,14 | 1.011,08 | 0,00 | 30,25 | 53,93 |
06-09-2024 18:00 | 1,76 | 1.008,70 | 0,00 | 27,90 | 58,81 |
05-09-2024 18:00 | 2,20 | 1.004,44 | 0,00 | 22,10 | 84,60 |
04-09-2024 18:00 | 1,44 | 1.009,06 | 0,04 | 20,90 | 95,39 |
03-09-2024 18:00 | 1,32 | 1.009,51 | 0,00 | 33,00 | 39,85 |
02-09-2024 18:00 | 1,37 | 1.007,74 | 0,00 | 30,19 | 50,55 |
01-09-2024 17:58 | 1,40 | 1.007,62 | 0,00 | 35,39 | 37,30 |
Media calcolata su 7 giorni
Vento minima media: 1,00 m/s | Vento massima media: 2,09 m/s |
Pressione minima media: 1.008,20 hPa | Pressione massima media: 1.008,40 hPa |
Precipitazioni minima media: 0,00 mm/min | Precipitazioni massima media: 0,01 mm/min |
Temperatura minima media: 28,50 C | Temperatura massima media: 28,54 C |
Umidità minima media: 59,84 %rF | Umidità massima media: 60,37 %rF |
Stazione meteorologica
Questa stazione meteorologica le consente di rilevare la direzione del vento, la velocità del vento, la temperatura, l’umidità relativa, la piovosità e la pressione atmosferica.
Sono previsioni per fornire indicazioni previsionali e gestire al meglio le risorse idriche del territorio.
Gestire bene questa risorsa è fondamentale per i processi agricoli. Ottenere risparmio idrico in agricoltura è necessario per ridurre i consumi e preservare le risorse.