| Data | Ventom/s | PressionehPa | Precipitazionimm/min | TemperaturaC | Umidità%rF |
| 09-10-2026 18:00 | 1,16 | 1.014,37 | 0,00 | 31,20 | 43,44 |
| 08-10-2026 18:00 | 1,16 | 1.014,37 | 0,00 | 31,20 | 43,44 |
| 07-10-2026 18:00 | 1,16 | 1.014,37 | 0,00 | 31,20 | 43,44 |
| 06-10-2026 18:00 | 1,16 | 1.014,37 | 0,00 | 31,20 | 43,44 |
| 05-10-2026 17:58 | 1,16 | 1.014,37 | 0,00 | 31,20 | 43,44 |
| 04-10-2026 18:00 | 1,16 | 1.014,37 | 0,00 | 31,20 | 43,44 |
| 03-10-2026 17:59 | 1,16 | 1.014,37 | 0,00 | 31,20 | 43,44 |
Media calcolata su 7 giorni
| Vento minima media: 0,90 m/s | Vento massima media: 1,60 m/s |
| Pressione minima media: 1.014,30 hPa | Pressione massima media: 1.014,40 hPa |
| Precipitazioni minima media: 0,00 mm/min | Precipitazioni massima media: 0,00 mm/min |
| Temperatura minima media: 31,20 C | Temperatura massima media: 31,20 C |
| Umidità minima media: 43,00 %rF | Umidità massima media: 43,90 %rF |