21-11
0°
-1.49° (percepita)
pressione: 1007 mbar
umidità: 77 %
Velocità del vento: 1.00 m/s
Direzione: 300.71 ° Nord-Ovest
Previsioni prossimi 7 giorni
22-11
9.55°
7.12° (perc.)
23-11
7.82°
5.53° (perc.)
24-11
7.21°
5.38° (perc.)
25-11
6.38°
4.71° (perc.)
26-11
7.55°
7.55° (perc.)
27-11
11.67°
10.56° (perc.)
28-11
10.34°
9.21° (perc.)
Data | Ventom/s | PressionehPa | Precipitazionimm/min | TemperaturaC | Umidità%rF |
20-11-2024 17:00 | 2,14 | 995,16 | 0,00 | 11,50 | 51,23 |
19-11-2024 17:00 | 0,89 | 1.003,50 | 0,00 | 8,40 | 99,20 |
18-11-2024 17:00 | 0,90 | 1.008,90 | 0,00 | 10,10 | 84,52 |
17-11-2024 17:00 | 0,24 | 1.008,53 | 0,00 | 6,40 | 97,21 |
16-11-2024 17:00 | 2,37 | 1.016,41 | 0,00 | 5,20 | 100,00 |
15-11-2024 17:00 | 0,26 | 1.019,26 | 0,00 | 8,55 | 80,63 |
14-11-2024 17:00 | 1,41 | 1.018,67 | 0,00 | 9,00 | 73,55 |
Media calcolata su 7 giorni
Vento minima media: 0,80 m/s | Vento massima media: 1,67 m/s |
Pressione minima media: 1.009,94 hPa | Pressione massima media: 1.010,20 hPa |
Precipitazioni minima media: 0,00 mm/min | Precipitazioni massima media: 0,00 mm/min |
Temperatura minima media: 8,44 C | Temperatura massima media: 8,46 C |
Umidità minima media: 83,63 %rF | Umidità massima media: 83,87 %rF |
Stazione meteorologica
Questa stazione meteorologica le consente di rilevare la direzione del vento, la velocità del vento, la temperatura, l’umidità relativa, la piovosità e la pressione atmosferica.
Sono previsioni per fornire indicazioni previsionali e gestire al meglio le risorse idriche del territorio.
Gestire bene questa risorsa è fondamentale per i processi agricoli. Ottenere risparmio idrico in agricoltura è necessario per ridurre i consumi e preservare le risorse.