10-10

17.27°
17.59° (percepita)
pressione: 1014 mbar
umidità: 97 %
Velocità del vento: 0.90 m/s
Direzione: 72.87 ° Est
Previsioni prossimi 7 giorni
11-10

21.67°
21.67° (perc.)
12-10

20.61°
19.93° (perc.)
13-10

20.13°
19.45° (perc.)
14-10

19.2°
18.51° (perc.)
15-10

19.99°
19.51° (perc.)
16-10

23.53°
22.96° (perc.)
17-10

18.81°
18.29° (perc.)
| Data | Ventom/s | PressionehPa | Precipitazionimm/min | TemperaturaC | Umidità%rF |
| 09-10-2026 18:00 | 1,16 | 1.014,37 | 0,00 | 31,20 | 43,44 |
| 08-10-2026 18:00 | 1,16 | 1.014,37 | 0,00 | 31,20 | 43,44 |
| 07-10-2026 18:00 | 1,16 | 1.014,37 | 0,00 | 31,20 | 43,44 |
| 06-10-2026 18:00 | 1,16 | 1.014,37 | 0,00 | 31,20 | 43,44 |
| 05-10-2026 17:58 | 1,16 | 1.014,37 | 0,00 | 31,20 | 43,44 |
| 04-10-2026 18:00 | 1,16 | 1.014,37 | 0,00 | 31,20 | 43,44 |
| 03-10-2026 17:59 | 1,16 | 1.014,37 | 0,00 | 31,20 | 43,44 |
Media calcolata su 7 giorni
| Vento minima media: 0,90 m/s | Vento massima media: 1,60 m/s |
| Pressione minima media: 1.014,30 hPa | Pressione massima media: 1.014,40 hPa |
| Precipitazioni minima media: 0,00 mm/min | Precipitazioni massima media: 0,00 mm/min |
| Temperatura minima media: 31,20 C | Temperatura massima media: 31,20 C |
| Umidità minima media: 43,00 %rF | Umidità massima media: 43,90 %rF |
Stazione meteorologica
Questa stazione meteorologica le consente di rilevare la direzione del vento, la velocità del vento, la temperatura, l’umidità relativa, la piovosità e la pressione atmosferica.
Sono previsioni per fornire indicazioni previsionali e gestire al meglio le risorse idriche del territorio.
Gestire bene questa risorsa è fondamentale per i processi agricoli. Ottenere risparmio idrico in agricoltura è necessario per ridurre i consumi e preservare le risorse.
